昨日高振幅
883906.TI · 成分股 1313 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 200 / 下跌 0
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | +20.00% |
| 688316 | 青云科技 | +20.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | +20.00% |
| 688183 | 生益电子 | +18.53% |
| 300857 | 协创数据 | +18.02% |
| 300209 | 行云科技 | +17.32% |
| 301077 | 星华新材 | +16.05% |
| 300147 | *ST香雪 | +15.60% |
| 688629 | 华丰科技 | +14.62% |
| 300571 | 平治信息 | +13.95% |
| 301288 | 清研环境 | +13.36% |
| 301209 | 联合化学 | +13.31% |
| 301618 | 长联科技 | +12.28% |
| 688820 | 盛合晶微 | +11.20% |
| 688479 | 友车科技 | +11.04% |
| 000010 | *ST美丽 | +10.47% |
| 000711 | 京蓝科技 | +10.13% |
| 000889 | 中嘉博创 | +10.10% |
| 002197 | 证通电子 | +10.09% |
| 600156 | 华升股份 | +10.07% |
| 002194 | 武汉凡谷 | +10.05% |
| 600186 | 莲花控股 | +10.05% |
| 600162 | 香江控股 | +10.03% |
| 002843 | 泰嘉股份 | +10.03% |
| 002771 | 真视通 | +10.02% |
| 603985 | 恒润股份 | +10.01% |
| 600410 | 华胜天成 | +10.01% |
| 002929 | 润建股份 | +10.01% |
| 002955 | 鸿合科技 | +10.00% |
| 002685 | 华东重机 | +10.00% |
| 002916 | 深南电路 | +10.00% |
| 002463 | 沪电股份 | +10.00% |
| 600405 | 动力源 | +10.00% |
| 603629 | 利通电子 | +10.00% |
| 000815 | 美利云 | +9.99% |
| 603324 | 盛剑科技 | +9.99% |
| 000980 | 众泰汽车 | +9.87% |
| 603030 | 全筑股份 | +9.79% |
| 300846 | 首都在线 | +9.48% |
| 300539 | 横河精密 | +9.24% |
| 000988 | 华工科技 | +8.93% |
| 688158 | 优刻得 | +8.87% |
| 688195 | 腾景科技 | +8.72% |
| 000056 | *ST皇庭 | +8.67% |
| 603358 | 华达科技 | +8.28% |
| 600567 | 山鹰国际 | +8.24% |
| 002856 | *ST美芝 | +8.15% |
| 002436 | 兴森科技 | +8.13% |
| 301178 | 天亿马 | +8.08% |
| 688135 | 利扬芯片 | +7.84% |
| 688652 | 京仪装备 | +7.72% |
| 600666 | 奥瑞德 | +7.64% |
| 300442 | 润泽科技 | +7.63% |
| 300795 | 米奥会展 | +7.54% |
| 300287 | 飞利信 | +7.46% |
| 603496 | 恒为科技 | +7.34% |
| 688795 | 摩尔线程 | +7.28% |
| 688347 | 华虹宏力 | +7.28% |
| 603228 | 景旺电子 | +7.20% |
| 002261 | 拓维信息 | +7.14% |
| 301085 | 亚康股份 | +7.11% |
| 688141 | 杰华特 | +6.96% |
| 000656 | 金科股份 | +6.90% |
| 600673 | 东阳光 | +6.86% |
| 301010 | 晶雪节能 | +6.78% |
| 603118 | 共进股份 | +6.76% |
| 301633 | 港迪技术 | +6.76% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | +6.71% |
| 300895 | 铜牛信息 | +6.48% |
| 000070 | 特发信息 | +6.44% |
| 300476 | 胜宏科技 | +6.42% |
| 300608 | 思特奇 | +6.40% |
| 300570 | 太辰光 | +6.32% |
| 300166 | 东方国信 | +6.27% |
| 688519 | 南亚新材 | +6.27% |
| 002897 | 意华股份 | +6.17% |
| 300852 | 四会富仕 | +6.16% |
| 000823 | 超声电子 | +6.07% |
| 003007 | 直真科技 | +6.05% |
| 300408 | 三环集团 | +5.97% |
| 601872 | 招商轮船 | +5.94% |
| 600206 | 有研新材 | +5.82% |
| 001309 | 德明利 | +5.78% |
| 002093 | 国脉科技 | +5.74% |
| 002005 | 德豪润达 | +5.69% |
| 600730 | *ST高科 | +5.69% |
| 601138 | 工业富联 | +5.68% |
| 001389 | 广合科技 | +5.67% |
| 688282 | 理工导航 | +5.65% |
| 688372 | 伟测科技 | +5.61% |
| 300548 | 长芯博创 | +5.60% |
| 300911 | 亿田智能 | +5.59% |
| 300237 | 美晨科技 | +5.54% |
| 688008 | 澜起科技 | +5.51% |
| 002229 | 鸿博股份 | +5.48% |
| 300687 | 赛意信息 | +5.37% |
| 301248 | 杰创智能 | +5.35% |
| 000595 | 新能股份 | +5.30% |
| 001282 | 三联锻造 | +5.30% |
| 002535 | 林州重机 | +5.24% |
| 002432 | 九安医疗 | +5.18% |
| 002638 | 勤上股份 | +5.16% |
| 301172 | 君逸数码 | +5.12% |
| 301511 | 德福科技 | +5.05% |
| 002095 | 生 意 宝 | +5.05% |
| 301012 | 扬电科技 | +4.94% |
| 688256 | 寒武纪 | +4.89% |
| 301377 | 鼎泰高科 | +4.88% |
| 688392 | 骄成超声 | +4.88% |
| 300829 | 金丹科技 | +4.85% |
| 300489 | 光智科技 | +4.83% |
| 300960 | 通业科技 | +4.77% |
| 000530 | 冰山冷热 | +4.73% |
| 600525 | 长园集团 | +4.69% |
| 600360 | 华微电子 | +4.69% |
| 300560 | 中富通 | +4.68% |
| 002990 | 盛视科技 | +4.62% |
| 300394 | 天孚通信 | +4.60% |
| 600619 | 海立股份 | +4.58% |
| 300339 | 润和软件 | +4.57% |
| 603206 | 嘉环科技 | +4.57% |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.56% |
| 300121 | 阳谷华泰 | +4.52% |
| 002677 | 浙江美大 | +4.46% |
| 002514 | *ST宝馨 | +4.40% |
| 002947 | 恒铭达 | +4.39% |
| 002726 | ST龙大 | +4.35% |
| 300383 | 光环新网 | +4.32% |
| 300806 | 斯迪克 | +4.31% |
| 000818 | 航锦科技 | +4.30% |
| 002396 | 星网锐捷 | +4.29% |
| 300661 | 圣邦股份 | +4.26% |
| 000034 | 神州数码 | +4.21% |
| 600602 | 云赛智联 | +4.20% |
| 600026 | 中远海能 | +4.16% |
| 300921 | 南凌科技 | +4.15% |
| 001288 | 运机集团 | +4.10% |
| 301231 | 荣信文化 | +4.08% |
| 300603 | 立昂技术 | +4.03% |
| 300814 | 中富电路 | +4.02% |
| 603186 | 华正新材 | +4.02% |
| 600537 | *ST亿晶 | +4.00% |
| 301018 | 申菱环境 | +3.99% |
| 301236 | 软通动力 | +3.99% |
| 688090 | 瑞松科技 | +3.96% |
| 688037 | 芯源微 | +3.96% |
| 688300 | 联瑞新材 | +3.96% |
| 002837 | 英维克 | +3.93% |
| 600183 | 生益科技 | +3.91% |
| 002298 | 中电鑫龙 | +3.90% |
| 301176 | 逸豪新材 | +3.89% |
| 603665 | 康隆达 | +3.86% |
| 688655 | 迅捷兴 | +3.86% |
| 688082 | 盛美上海 | +3.86% |
| 603256 | 宏和科技 | +3.85% |
| 688630 | 芯碁微装 | +3.83% |
| 002575 | 群兴玩具 | +3.80% |
| 300475 | 香农芯创 | +3.78% |
| 600743 | 华远控股 | +3.78% |
| 301213 | 观想科技 | +3.75% |
| 002335 | 科华数据 | +3.70% |
| 300559 | 佳发教育 | +3.70% |
| 601208 | 东材科技 | +3.69% |
| 002281 | 光迅科技 | +3.68% |
| 300604 | 长川科技 | +3.67% |
| 603042 | 华脉科技 | +3.66% |
| 300798 | 锦鸡股份 | +3.64% |
| 688603 | 天承科技 | +3.63% |
| 603803 | 瑞斯康达 | +3.62% |
| 688041 | 海光信息 | +3.59% |
| 600825 | 新华传媒 | +3.58% |
| 002849 | 威星智能 | +3.55% |
| 002138 | 顺络电子 | +3.54% |
| 000520 | 凤凰航运 | +3.52% |
| 603006 | 联明股份 | +3.51% |
| 600236 | 桂冠电力 | +3.48% |
| 688627 | 精智达 | +3.42% |
| 002428 | 云南锗业 | +3.42% |
| 300615 | 欣天科技 | +3.39% |
| 600228 | 返利科技 | +3.38% |
| 603677 | 奇精机械 | +3.36% |
| 600601 | 方正科技 | +3.33% |
| 002146 | 荣盛发展 | +3.33% |
| 301128 | 强瑞技术 | +3.31% |
| 300602 | 飞荣达 | +3.27% |
| 000048 | 京基智农 | +3.26% |
| 002446 | 盛路通信 | +3.16% |
| 603881 | XD数据港 | +3.10% |
| 000539 | 粤电力A | +3.08% |
| 301013 | 利和兴 | +3.07% |
| 301251 | 威尔高 | +3.05% |
| 002491 | 通鼎互联 | +3.02% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | +2.97% |
| 688387 | 信科移动 | +2.96% |
| 301489 | 思泉新材 | +2.94% |
| 002674 | 兴业科技 | +2.92% |
| 002348 | 高乐股份 | +2.92% |
| 300499 | 高澜股份 | +2.91% |
| 688230 | 芯导科技 | +2.91% |
| 002730 | 电光科技 | +2.90% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。